circo:herault9:reselec
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
circo:herault9:reselec [2024/09/10 13:43] – [Européennes 2024] thomas_c | circo:herault9:reselec [2024/09/16 09:53] (Version actuelle) – [Européennes 2024] thomas_c | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
==== 1er tour ==== | ==== 1er tour ==== | ||
- | | ^ | + | | ^ ^ Voix ^ % ^ |
- | ^ Charles Alloncle | RN (Ciotti) | 21 734 | 36,4 | | + | ^ Charles Alloncle | RN (Ciotti) |
- | ^ Nadia Belaouni | + | ^ Nadia Belaouni |
- | ^ Patrick Vignal | + | ^ Patrick Vignal |
+ | ^ Anthony Belin | DVD | 2 046 | 3,4 | | ||
+ | ^ Frédéric Bort | Reconquête | ||
+ | ^ William Viste | LR | 899 | 1,5 | | ||
+ | |||
+ | ^ Gauche | ||
+ | ^ Extrême droite | 23 215 | 38,9% | | ||
- | ^ Inscrits ^ Participation | + | ^ Inscrits ^ Exprimés |
- | | 90 642 | + | | 90 642 |
- | Autres < 4%\\ | + | Autres < 1%\\ |
Désistement de Patrick Vignal | Désistement de Patrick Vignal | ||
Ligne 25: | Ligne 31: | ||
^ Nadia Belaouni | ^ Nadia Belaouni | ||
- | ^ Inscrits ^ Participation | + | ^ Inscrits ^ Exprimés |
- | | 90 654 | + | | 90 654 |
Écart de 2080 voix | Écart de 2080 voix | ||
Ligne 43: | Ligne 49: | ||
^ Reconquête | ^ Reconquête | ||
^ EELV | Marie Toussaint | ^ EELV | Marie Toussaint | ||
- | ^ LR | François-Xavier | + | ^ LR | F.X. Bellamy |
- | ^ PCF | Léon Deffontaines | + | ^ PC |
- | ^ Gauche | + | ^ Gauche |
- | ^ Extrême droite | 19 864 | 35,1% | | + | ^ Extrême droite |
Ligne 56: | Ligne 62: | ||
Source [[https:// | Source [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Législatives 2022 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 1er tour ==== | ||
+ | |||
+ | | ^ ^ Voix ^ % ^ | ||
+ | ^ Patrick Vignal | ||
+ | ^ Nadia Belaouni | ||
+ | ^ Frédéric Bort | RN | 10 058 | ||
+ | ^ Maya Bouisset | ||
+ | ^ JF Bouscarain | ||
+ | |||
+ | ^ Gauche | ||
+ | ^ Extrême droite | 12 419 | 31,2% | | ||
+ | |||
+ | ^ Inscrits ^ Exprimés ^ Abstention | ||
+ | | 89 422 | ||
+ | |||
+ | Autres candidats < 2,6%\\ | ||
+ | |||
+ | ==== 2ème tour ==== | ||
+ | |||
+ | | ^ ^ Voix ^ % ^ | ||
+ | ^ Patrick Vignal | ||
+ | ^ Nadia Belaouni | ||
+ | |||
+ | ^ Inscrits ^ Exprimés ^ Abstention | ||
+ | | 89 433 | ||
+ | |||
+ | Écart de 3136 voix | ||
+ | |||
+ | Source [[https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Présidentielle 2022 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 1er tour ==== | ||
+ | |||
+ | | ^ ^ Voix ^ % ^ | ||
+ | ^ Marine Le Pen | RN | 16 561 | 25,0 | | ||
+ | ^ Emmanuel Macron | ||
+ | ^ Jean-Luc Mélenchon | LFI | 15 683 | ||
+ | ^ Eric Zemmour | ||
+ | ^ Yannick Jadot | EELV | 2 975 | 4,5 | | ||
+ | ^ Valérie Pécresse | ||
+ | ^ Jean Lassalle | ||
+ | ^ N. Dupont-Aignan | ||
+ | ^ Anne Hidalgo | ||
+ | ^ Fabien Roussel | ||
+ | ^ Philippe Poutou | ||
+ | ^ Nathalie Arthaud | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ^ Gauche | ||
+ | ^ Extrême droite | RN + Reconquête | ||
+ | |||
+ | ^ Inscrits ^ Exprimés ^ Abstention | ||
+ | | 88 880 | ||
+ | |||
+ | Pas d' | ||
+ | |||
+ | Source [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== 2ème tour ==== | ||
+ | |||
+ | | ^ ^ Voix ^ % ^ | ||
+ | ^ Emmanuel Macron | ||
+ | ^ Marine Le Pen | RN | 99 999 | 99,9 | | ||
+ | |||
+ | ^ Inscrits ^ Exprimés ^ Abstention | ||
+ | | 99 999 | ||
+ | |||
+ | Source [[X|data.gouv.fr]] | ||
+ | |||
+ | ---- |
circo/herault9/reselec.1725975801.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/10 13:43 de thomas_c