circo:herault9:reselec
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| circo:herault9:reselec [2024/09/16 08:58] – [1er tour] thomas_c | circo:herault9:reselec [2024/09/16 09:53] (Version actuelle) – [Européennes 2024] thomas_c | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 49: | Ligne 49: | ||
| ^ Reconquête | ^ Reconquête | ||
| ^ EELV | Marie Toussaint | ^ EELV | Marie Toussaint | ||
| - | ^ LR | François-Xavier | + | ^ LR | F.X. Bellamy |
| - | ^ PCF | Léon Deffontaines | + | ^ PC |
| - | ^ Gauche | + | ^ Gauche |
| - | ^ Extrême droite | 19 864 | 39,1% | | + | ^ Extrême droite |
| Ligne 97: | Ligne 97: | ||
| Source [[https:// | Source [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Présidentielle 2022 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 1er tour ==== | ||
| + | |||
| + | | ^ ^ Voix ^ % ^ | ||
| + | ^ Marine Le Pen | RN | 16 561 | 25,0 | | ||
| + | ^ Emmanuel Macron | ||
| + | ^ Jean-Luc Mélenchon | LFI | 15 683 | ||
| + | ^ Eric Zemmour | ||
| + | ^ Yannick Jadot | EELV | 2 975 | 4,5 | | ||
| + | ^ Valérie Pécresse | ||
| + | ^ Jean Lassalle | ||
| + | ^ N. Dupont-Aignan | ||
| + | ^ Anne Hidalgo | ||
| + | ^ Fabien Roussel | ||
| + | ^ Philippe Poutou | ||
| + | ^ Nathalie Arthaud | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Gauche | ||
| + | ^ Extrême droite | RN + Reconquête | ||
| + | |||
| + | ^ Inscrits ^ Exprimés ^ Abstention | ||
| + | | 88 880 | ||
| + | |||
| + | Pas d' | ||
| + | |||
| + | Source [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== 2ème tour ==== | ||
| + | |||
| + | | ^ ^ Voix ^ % ^ | ||
| + | ^ Emmanuel Macron | ||
| + | ^ Marine Le Pen | RN | 99 999 | 99,9 | | ||
| + | |||
| + | ^ Inscrits ^ Exprimés ^ Abstention | ||
| + | | 99 999 | ||
| + | |||
| + | Source [[X|data.gouv.fr]] | ||
| ---- | ---- | ||
circo/herault9/reselec.1726477087.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/16 08:58 de thomas_c
