circo:herault9:reselec
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| circo:herault9:reselec [2024/09/16 09:49] – thomas_c | circo:herault9:reselec [2024/09/16 09:53] (Version actuelle) – [Européennes 2024] thomas_c | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 49: | Ligne 49: | ||
| ^ Reconquête | ^ Reconquête | ||
| ^ EELV | Marie Toussaint | ^ EELV | Marie Toussaint | ||
| - | ^ LR | François-Xavier | + | ^ LR | F.X. Bellamy |
| - | ^ PCF | Léon Deffontaines | + | ^ PC |
| - | ^ Gauche | + | ^ Gauche |
| - | ^ Extrême droite | 19 864 | 39,1% | | + | ^ Extrême droite |
| Ligne 113: | Ligne 113: | ||
| ^ Valérie Pécresse | ^ Valérie Pécresse | ||
| ^ Jean Lassalle | ^ Jean Lassalle | ||
| - | ^ N. Dupont-Aignan | + | ^ N. Dupont-Aignan |
| ^ Anne Hidalgo | ^ Anne Hidalgo | ||
| ^ Fabien Roussel | ^ Fabien Roussel | ||
| Ligne 120: | Ligne 120: | ||
| - | ^ Gauche | + | ^ Gauche |
| - | ^ Extrême droite | 22 699 | 34,3% | | + | ^ Extrême droite |
| ^ Inscrits ^ Exprimés ^ Abstention | ^ Inscrits ^ Exprimés ^ Abstention | ||
circo/herault9/reselec.1726480174.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/16 09:49 de thomas_c
