circo:herault9
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
circo:herault9 [2024/09/16 09:05] – [Évolution électorale] thomas_c | circo:herault9 [2024/09/16 13:01] (Version actuelle) – [Caractéristiques] thomas_c | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
===== Caractéristiques ===== | ===== Caractéristiques ===== | ||
+ | |||
+ | Électeurs inscrits en 2024 : 90 654 | ||
+ | |||
+ | | ^ Inscrits ^ % ^ Population ^ | ||
+ | ^ Montpellier Est | 25 461 | 28 | ||
+ | ^ [[commune: | ||
+ | ^ Maugio-Carnon | ||
+ | ^ La Grande-Motte | ||
+ | ^ Marsillargues | ||
+ | ^ Lunel-Viel | ||
+ | ^ Saint-Aunès | ||
+ | ^ Saint Just | 2 579 | 3 | 3 282 | | ||
+ | ^ Lansargues | ||
+ | ^ Mudaison | ||
+ | ^ Valergues | ||
+ | ^ Candillargues | ||
+ | ^ St-Nazaire-de-Pézan | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Inscrits au 2ème tour des législatives 2024\\ | ||
+ | Source [[https:// | ||
+ | Source Montpellier [[https:// | ||
+ | |||
+ | Population 2021\\ | ||
+ | Source [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Quartiers de Montpellier ==== | ||
+ | |||
+ | Les Aubes\\ | ||
+ | La Pompignane\\ | ||
+ | Millénaire\\ | ||
+ | Grammont\\ | ||
+ | Odysseum\\ | ||
+ | Port Marianne\\ | ||
+ | Antigone (partiel)\\ | ||
+ | Gare (partiel) | ||
+ | |||
+ | Carte du découpage à Montpellier : [[https:// | ||
---- | ---- | ||
Ligne 10: | Ligne 50: | ||
- | | | + | | |
- | | ::: ^ Voix ^ % ^ Voix ^ % | + | | ::: ^ Voix ^ % ^ Voix ^ % |
- | ^ Législatives 2024 - 1er tour | 17 463 | + | ^ Législatives 2024 - 1er tour | 17 463 |
- | | // | + | | // |
- | ^ Européennes 2024 | 17 846 | 35,1 | 19 864 | 39,1 | 47,9 | + | ^ Européennes 2024 | 17 846 | 35 | 19 864 | 39 |
- | ^ Législatives 2022 - 1er tour | 11 033 | + | ^ Législatives 2022 - 1er tour | 11 033 |
+ | ^ Présidentielles 2022 - 1er tour | ||
+ | Sources : Voir Résultats électoraux détaillés | ||
---- | ---- |
circo/herault9.1726477517.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/16 09:05 de thomas_c