circo:herault9
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| circo:herault9 [2024/09/16 10:12] – [Évolution électorale] thomas_c | circo:herault9 [2024/09/16 13:01] (Version actuelle) – [Caractéristiques] thomas_c | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ===== Caractéristiques ===== | ===== Caractéristiques ===== | ||
| - | Électeurs inscrits en 2024 : 90 600 | + | Électeurs inscrits en 2024 : 90 654 |
| - | Montpellier | + | | ^ Inscrits ^ % ^ Population ^ |
| - | [[commune: | + | ^ Montpellier |
| - | Maugio\\ | + | ^ [[commune: |
| - | La Grande-Motte | + | ^ Maugio-Carnon |
| + | ^ La Grande-Motte | ||
| + | ^ Marsillargues | ||
| + | ^ Lunel-Viel | ||
| + | ^ Saint-Aunès | ||
| + | ^ Saint Just | 2 579 | 3 | 3 282 | | ||
| + | ^ Lansargues | ||
| + | ^ Mudaison | ||
| + | ^ Valergues | ||
| + | ^ Candillargues | ||
| + | ^ St-Nazaire-de-Pézan | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Inscrits au 2ème tour des législatives 2024\\ | ||
| + | Source [[https:// | ||
| + | Source Montpellier [[https:// | ||
| + | |||
| + | Population 2021\\ | ||
| + | Source [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Quartiers de Montpellier ==== | ||
| + | |||
| + | Les Aubes\\ | ||
| + | La Pompignane\\ | ||
| + | Millénaire\\ | ||
| + | Grammont\\ | ||
| + | Odysseum\\ | ||
| + | Port Marianne\\ | ||
| + | Antigone (partiel)\\ | ||
| + | Gare (partiel) | ||
| + | |||
| + | Carte du découpage à Montpellier : [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 25: | Ligne 58: | ||
| ^ Présidentielles 2022 - 1er tour | ^ Présidentielles 2022 - 1er tour | ||
| + | Sources : Voir Résultats électoraux détaillés | ||
| ---- | ---- | ||
circo/herault9.1726481532.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/16 10:12 de thomas_c
