circo:herault9:reselec
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
9ème circo de l'Hérault
Résultats électoraux détaillés
Législatives 2024
1er tour
Voix | % | ||
---|---|---|---|
Charles Alloncle | RN (Ciotti) | 21 734 | 36,4 |
Nadia Belaouni | NFP (LFI) | 17 463 | 29,3 |
Patrick Vignal | ENS (Macron) | 14 918 | 25,0 |
Inscrits | Participation | Abstention |
---|---|---|
90 478 | 67,7 % | 29 271 voix |
Autres < 4%
Désistement de Patrick Vignal
2ème tour
Voix | % | ||
---|---|---|---|
Charles Alloncle | RN (Ciotti) | 28 433 | 51,9 |
Nadia Belaouni | NFP (LFI) | 26 353 | 48,1 |
Inscrits | Participation | Abstention |
---|---|---|
90 654 | 66,7 % | 30 169 voix |
Écart de 2080 voix
Source interieur.gouv.fr
Européennes 2024
Voix | % | ||
---|---|---|---|
Charles Alloncle | RN (Ciotti) | 21 734 | 36,4 |
Nadia Belaouni | NFP (LFI) | 17 463 | 29,3 |
Patrick Vignal | ENS (Macron) | 14 918 | 25,0 |
Inscrits | Participation | Abstention |
---|---|---|
90 642 | 67,7 % | 29 271 voix |
Source data.gouv.fr
circo/herault9/reselec.1725974048.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/10 13:14 de thomas_c