circo:herault9:reselec
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
9ème circo de l'Hérault
Résultats électoraux détaillés
Législatives 2024
1er tour
Voix | % | ||
---|---|---|---|
Charles Alloncle | RN (Ciotti) | 21 734 | 36,4 |
Nadia Belaouni | NFP (LFI) | 17 463 | 29,3 |
Patrick Vignal | ENS (Macron) | 14 918 | 25,0 |
Anthony Belin | DVD | 2 046 | 3,4 |
Frédéric Bort | Reconquête | 1 481 | 2,5 |
William Viste | LR | 899 | 1,5 |
Gauche | 17 463 | 29,3% |
---|---|---|
Extrême droite | 23 215 |
Inscrits | Exprimés | Abstention | Taux d'abstention |
---|---|---|---|
90 642 | 29 271 voix | 32,3% |
Autres < 1%
Désistement de Patrick Vignal
2ème tour
Voix | % | ||
---|---|---|---|
Charles Alloncle | RN (Ciotti) | 28 433 | 51,9 |
Nadia Belaouni | NFP (LFI) | 26 353 | 48,1 |
Inscrits | Participation | Abstention |
---|---|---|
90 654 | 66,7 % | 30 169 voix |
Écart de 2080 voix
Source interieur.gouv.fr
Européennes 2024
Tête de liste | Voix | % | |
---|---|---|---|
RN | Jordan Bardella | 16 807 | 33,1 |
PS | Raphaël Glucksmann | 7 306 | 14,4 |
LFI | Manon Aubry | 6 783 | 13,4 |
ENS (Macron) | Valérie Hayer | 6 261 | 12,3 |
Reconquête | Marion Maréchal | 3 057 | 6,0 |
EELV | Marie Toussaint | 2 801 | 5,5 |
LR | François-Xavier Bellamy | 2 651 | 5,2 |
PCF | Léon Deffontaines | 956 | 1,9 |
Gauche | 17 846 | 39,1% |
---|---|---|
Extrême droite | 19 864 | 35,1% |
Inscrits | Exprimés | Abstention | Taux d'abstention |
---|---|---|---|
99 478 | 50 798 | 47 633 | 47,9% |
Autres < 1,7%
Source data.gouv.fr
circo/herault9/reselec.1725976239.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/10 13:50 de thomas_c