Ceci est une ancienne révision du document !
9ème circo de l'Hérault
Résultats électoraux détaillés
Législatives 2024
1er tour
| | Voix | % |
Charles Alloncle | RN (Ciotti) | 21 734 | 36,4 |
Nadia Belaouni | NFP (LFI) | 17 463 | 29,3 |
Patrick Vignal | ENS (Macron) | 14 918 | 25,0 |
Anthony Belin | DVD | 2 046 | 3,4 |
Frédéric Bort | Reconquête | 1 481 | 2,5 |
William Viste | LR | 899 | 1,5 |
Gauche | 17 463 | 29,3% |
Extrême droite | 23 215 | 38,9% |
Inscrits | Exprimés | Abstention | Taux d'abstention |
90 642 | 59 666 | 29 271 | 32,3% |
Autres < 1%
Désistement de Patrick Vignal
2ème tour
| | Voix | % |
Charles Alloncle | RN (Ciotti) | 28 433 | 51,9 |
Nadia Belaouni | NFP (LFI) | 26 353 | 48,1 |
Inscrits | Exprimés | Abstention | Taux d'abstention |
90 654 | 54 786 | 30 169 voix | 33,3% |
Écart de 2080 voix
Source interieur.gouv.fr
Européennes 2024
| Tête de liste | Voix | % |
RN | Jordan Bardella | 16 807 | 33,1 |
PS | Raphaël Glucksmann | 7 306 | 14,4 |
LFI | Manon Aubry | 6 783 | 13,4 |
ENS (Macron) | Valérie Hayer | 6 261 | 12,3 |
Reconquête | Marion Maréchal | 3 057 | 6,0 |
EELV | Marie Toussaint | 2 801 | 5,5 |
LR | François-Xavier Bellamy | 2 651 | 5,2 |
PCF | Léon Deffontaines | 956 | 1,9 |
Gauche | 17 846 | 35,1% |
Extrême droite | 19 864 | 39,1% |
Inscrits | Exprimés | Abstention | Taux d'abstention |
99 478 | 50 798 | 47 633 | 47,9% |
Autres < 1,7%
Source data.gouv.fr
Législatives 2022
1er tour
| | Voix | % |
Patrick Vignal | ENS (Macron) | 11 307 | 28,4 |
Nadia Belaouni | NUPES (LFI) | 11 033 | 27,7 |
Frédéric Bort | RN | 10 058 | 25,2 |
Maya Bouisset | Reconquête | 2 361 | 5,9 |
JF Bouscarain | LR | 2 267 | 5,7 |
Gauche | 17 463 | 29,3% |
Extrême droite | 23 215 | 38,9% |
Inscrits | Exprimés | Abstention | Taux d'abstention |
89 422 | 39 849 | 48 749 | 54,5% |
Autres candidats < 2,6%
2ème tour
| | Voix | % |
Patrick Vignal | ENS (Macron) | 19 520 | 54,4 |
Nadia Belaouni | NUPES (LFI) | 16 384 | 45,6 |
Inscrits | Exprimés | Abstention | Taux d'abstention |
89 433 | 35 904 | 49 574 | 55,4% |
Écart de 3136 voix
Source interieur.gouv.fr