circo:herault9
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Neuvième circonscription de l'Hérault
Caractéristiques
Électeurs inscrits en 2024 : 90 654
| Inscrits | % | |
|---|---|---|
| Montpellier sud | ? | |
| Lunel | 18 351 | |
| Maugio | 15 419 | |
| La Grande-Motte | 8 833 | |
| Marsillargues | 4 960 | |
| Lunel-Viel | 3 236 | |
| Saint-Aunès | 3 155 | |
| Saint Just | 2 579 | |
| Lansargues | 2 431 | |
| Mudaison | 2 401 | |
| Valergues | 1 798 | |
| Candillargues | 1 558 | |
| St-Nazaire-de-Pézan | 472 |
*Inscrits au 2ème tour législatives 2024
Source data.gouv.fr
Évolution électorale
| Gauche | Extrême droite | Abst. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | % | |
| Législatives 2024 - 1er tour | 17 463 | 29 | 23 215 | 39 | 32 |
| Législatives 2024 - 2ème tour | 26 353 | 48 | 28 433 | 52 | 33 |
| Européennes 2024 | 17 846 | 35 | 19 864 | 39 | 48 |
| Législatives 2022 - 1er tour | 11 033 | 28 | 12 419 | 31 | 54 |
| Présidentielles 2022 - 1er tour | 21 057 | 32 | 22 699 | 34 | 24 |
Résultats électoraux
circo/herault9.1726483770.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/16 10:49 de thomas_c
