circo:herault9
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Neuvième circonscription de l'Hérault
Caractéristiques
Électeurs inscrits en 2024 : 90 654
| Inscrits | % | Population | |
|---|---|---|---|
| Montpellier sud | 25 461 * * | 28 | |
| Lunel | 18 351 | 20 | 26 185 |
| Maugio-Carnon | 15 419 | 17 | 16 596 |
| La Grande-Motte | 8 833 | 10 | 8 573 |
| Marsillargues | 4 960 | 5 | 6 587 |
| Lunel-Viel | 3 236 | 4 | 4 488 |
| Saint-Aunès | 3 155 | 3 | 4 136 |
| Saint Just | 2 579 | 3 | 3 282 |
| Lansargues | 2 431 | 3 | 3 107 |
| Mudaison | 2 401 | 3 | 2 894 |
| Valergues | 1 798 | 2 | 2 107 |
| Candillargues | 1 558 | 2 | 2 107 |
| St-Nazaire-de-Pézan | 472 | 1 | 613 |
Inscrits au 2ème tour des législatives 2024
Source data.gouv.fr
Population 2021
Source Insee
** Par déduction, à confirmer
Quartiers de Montpellier
Les Aubes
La Pompignane
Millénaire
Grammont
Odysseum
Port Marianne
Antigone (partiel)
Gare (partiel)
Carte du découpage à Montpellier : umap.openstreetmap.fr
Évolution électorale
| Gauche | Extrême droite | Abst. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | % | |
| Législatives 2024 - 1er tour | 17 463 | 29 | 23 215 | 39 | 32 |
| Législatives 2024 - 2ème tour | 26 353 | 48 | 28 433 | 52 | 33 |
| Européennes 2024 | 17 846 | 35 | 19 864 | 39 | 48 |
| Législatives 2022 - 1er tour | 11 033 | 28 | 12 419 | 31 | 54 |
| Présidentielles 2022 - 1er tour | 21 057 | 32 | 22 699 | 34 | 24 |
Sources : Voir Résultats électoraux détaillés
Résultats électoraux
circo/herault9.1726489791.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/16 12:29 de thomas_c
