commune:montpellier:reselec
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Montpellier - Résultats électoraux détaillés
Européennes 2024
Tête de liste | Voix | % | |
---|---|---|---|
LFI | Manon Aubry | 19 965 | 24,2 |
PS | Raphaël Glucksmann | 16 416 | 19,9 |
RN | Jordan Bardella | 13 772 | 16,7 |
ENS (Macron) | Valérie Hayer | 9 160 | 11,1 |
EELV | Marie Toussaint | 7 580 | 9,2 |
LR | F.X. Bellamy | 3 894 | 4,7 |
Reconquête | Marion Maréchal | 3 744 | 4,5 |
PC | Léon Deffontaines | 1 649 | 2,0 |
Gauche | PS + LFI + EELV + PC | 45 610 | 55,2% |
---|---|---|---|
Extrême droite | RN + Reconquête | 17 516 | 21,2% |
Inscrits | Exprimés | Abstention | Taux d'abstention |
---|---|---|---|
169 505 | 82 570 | 85 676 | 50,5% |
Autres < 1,7%
Source data.gouv.fr
Municipales 2020
1er tour
Tête de liste | Voix | % | |
---|---|---|---|
DVG | Philippe Saurel | 9 908 | 19,1 |
Inscrits | Exprimés | Abstention | Taux d'abstention |
---|---|---|---|
153 403 | 51 836 | 100 304 | 65,4 % |
Autres < 0,6%
Source data.gouv.fr
commune/montpellier/reselec.1732710144.txt.gz · Dernière modification : 2024/11/27 12:22 de thomas_c