commune:montpellier:reselec
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Montpellier - Résultats électoraux détaillés
Européennes 2024
Tête de liste | Voix | % | |
---|---|---|---|
LFI | Manon Aubry | 19 965 | 24,2 |
PS | Raphaël Glucksmann | 16 416 | 19,9 |
RN | Jordan Bardella | 13 772 | 16,7 |
ENS (Macron) | Valérie Hayer | 9 160 | 11,1 |
EELV | Marie Toussaint | 7 580 | 9,2 |
LR | F.X. Bellamy | 3 894 | 4,7 |
Reconquête | Marion Maréchal | 3 744 | 4,5 |
PC | Léon Deffontaines | 1 649 | 2,0 |
Gauche | PS + LFI + EELV + PC | 45 610 | 55,2% |
---|---|---|---|
Extrême droite | RN + Reconquête | 17 516 | 21,2% |
Inscrits | Exprimés | Abstention | Taux d'abstention |
---|---|---|---|
169 505 | 82 570 | 85 676 | 50,5% |
Autres < 1,7%
Source data.gouv.fr
Municipales 2020
1er tour
Tête de liste | Voix | % | |
---|---|---|---|
DVG | Philippe Saurel | 9 908 | 19,1 |
PS - PC | Michaël Delafosse | 8 636 | 16,7 |
Milliardaire | Mohed Altrad | 6 899 | 13,3 |
Clown | Rémi Gaillard | 4 971 | 9,6 |
Citoyen - LFI | Alenka Doulain | 4 797 | 9,2 |
EELV | Coralie Mantion | 3 849 | 7,4 |
Ecolo | Clothilde Ollier | 3 762 | 7,2 |
LREM | Patrick Vignal | 3 163 | 6,1 |
RN | Olaf Rokvam | 2 478 | 4,8 |
LR | Alex Larue | 1 987 | 3,8 |
Ecolo | J.L. Roumegas | 837 | 1,6 |
Inscrits | Exprimés | Abstention | Taux d'abstention |
---|---|---|---|
153 403 | 51 836 | 100 304 | 65,4 % |
Autres < 0,6%
Source interieur.gouv.fr
commune/montpellier/reselec.1732710824.txt.gz · Dernière modification : 2024/11/27 12:33 de thomas_c